København, 11/01/2023 - 06:00
FAKTA: Sådan bedømmes landets 20 største banker
Bedømmelsen af de 20 banker med flest privatkunder er faldet i en ny måling. Se den samlede liste her.
Af: /ritzau/
Presset privatøkonomi fører til et øget behov for at tale med banken. Og det kan være svært for bankerne at følge med.
Den slags kan sætte sig i kundernes vurdering af, om bankerne leverer den ønskede vare.
Det er ifølge analyseinstituttet Voxmeter formentlig en del af forklaringen på, at kundernes bedømmelse af bankerne er for nedadgående.
I Voxmeters årlige undersøgelse af kundernes bedømmelse af de 20 danske banker med flest privatkunder klarer 16 banker sig dårligere i år end sidste år.
Voxmeter spørger ugentligt danskerne ind til, hvordan de ser på deres egen bank og vurderer andre banker.
Svarene sammenfattes i en pointscore, som kan være på op til 11.000 point. Her kan du se årets bedste banker 2022:
1. Arbejdernes Landsbank: 7385 (1).
2. Sparekassen Thy: 7340 (3).
3. Ringkjøbing Landbobank: 7274 (2).
4. Djurslands Bank: 7209 (4).
5. Nordjyske Bank: 6947 (8).
6. Frøs Sparekasse: 6927 (6).
7. Nykredit Bank: 6728 (11).
8. Sparekassen Kronjylland: 6674 (7).
9. Middelfart Sparekasse: 6586 (5).
10. Lån & Spar Bank: 6483 (12).
11. Vestjysk Bank: 6393 (10).
12. Sparekassen Danmark: 6338 (14).
13. Jyske Bank: 6233 (9).
14. Sparekassen Sjælland-Fyn: 6146 (16).
15. Handelsbanken: 6114 (13).
16. Spar Nord Bank: 6099 (15).
17. Sydbank: 5664 (18).
18. Andelskassen: 5523 (17).
19. Nordea: 5425 (19).
20. Danske Bank: 5057 (20).
* Tallet i parentes er sidste års placering.
Kilde: Voxmeter.
/ritzau/